Технические характеристики:
Характеристики | Значение |
---|---|
Сигнальной цепи: | |
Максимальный импульсный разрядный ток при t имп 8/20мкс (Imax) | 10 кА |
Номинальное рабочее напряжение | 6 В |
Уровень напряжения защиты при Imax | 15 В |
Вносимое затухание | 0,5 дБ |
Неравномерность АЧХ в диапазоне до 50 МГц, не более | 1 дБ |
Время срабатывания, менее | 30 нсек |
Цепи питания: | |
Номинальное рабочее напряжение | 12/24 В DC |
Напряжение ограничения | 16/28 В |
Максимальный ток | 1,5 А |
Номинальный ток (Iн) | 0,5 А |
Максимальный импульсный разрядный ток при t имп 8/20мкс (Imax) | 10 кА |
Уровень напряжения защиты при Imax | 30/50 В |
Вносимое сопротивление | 1 Ом |
Потери при Iн | 0,5 В |
Время срабатывания, менее | 30 нсек |
Количество защищаемых пар: | |
По цепи сигнала | 1 |
По цепи питания | 1 |
Сечение подключаемых проводов, не более | 2,5 мм2 |
Диапазон рабочих температур | -55° С ÷ +85° С |
Габаритные размеры | 38 х 55,5 х 17мм |
Вес в упаковке | 90 г |
Габаритные и установочные размеры:
Схемы подключения:
Для выбора напряжения и типа линии переставьте джамперы на штыревых разъемах Х5 и Х6 в необходимое положение.
Схема подключения для коаксиальной линии:
Схема подключения для симметричной линии:
При использовании двух УЗЛ-К (на передающей и приёмной стороне), экран должен быть заземлён только в одной точке и нигде не иметь контакта с металлическими конструкциями. Точка заземления экрана определяется условиями объекта.